Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
JSIE5075ZYS6
JSIE
Main Technical Parameters | |
Brand | JSIE |
Cab | 2 |
Driving Type | 4*2 |
Max Speed (km/h) | 110 |
Overall dimension(mm) | 6400,6550,6600,6700,6900×2050×2620,2840 |
GVW( kg) | 7360 |
Rated Load Capacity(kg) | 1530,1330 |
Curb Weight(kg) | 5700,5900 |
Tank Capacity (L) | 6000 |
Number of Axles | 2 |
Wheelbase(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 |
Axle Load(kg) | 2640/4720 |
F/R Overhang (mm) | 1055/2037 |
Chassis Technical Parameters | |
Model | EQ1075SJ3CDF |
Name | Cargo truck chassis (Category II) |
Brand | Dongfeng |
Overall dimension(mm) | 5100,5435,5870,5939,5845,5460,6730,6880×1910,1940,2090×2120,2200,2220,2250,2350 |
Number of Tires | 6 |
Approach/Departure Angel(°) | 27.7/15 |
Tire | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
Number of leaf springs | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
F/R Wheel Track(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540/ 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
Fuel | Diesel |
Emission Standard | National VI |
Main Technical Parameters | |
Brand | JSIE |
Cab | 2 |
Driving Type | 4*2 |
Max Speed (km/h) | 110 |
Overall dimension(mm) | 6400,6550,6600,6700,6900×2050×2620,2840 |
GVW( kg) | 7360 |
Rated Load Capacity(kg) | 1530,1330 |
Curb Weight(kg) | 5700,5900 |
Tank Capacity (L) | 6000 |
Number of Axles | 2 |
Wheelbase(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 |
Axle Load(kg) | 2640/4720 |
F/R Overhang (mm) | 1055/2037 |
Chassis Technical Parameters | |
Model | EQ1075SJ3CDF |
Name | Cargo truck chassis (Category II) |
Brand | Dongfeng |
Overall dimension(mm) | 5100,5435,5870,5939,5845,5460,6730,6880×1910,1940,2090×2120,2200,2220,2250,2350 |
Number of Tires | 6 |
Approach/Departure Angel(°) | 27.7/15 |
Tire | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
Number of leaf springs | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
F/R Wheel Track(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540/ 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
Fuel | Diesel |
Emission Standard | National VI |