Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
JSIE5070TQZWP
JSIE
8705909990
TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
ITEM | PARAMETER | UNIT | DATA | REMARK |
WHOLE VEHICLE | VEHICLE MODEL | JSIEW5040TQZ1 | ||
MANUFACTURE DATE | 2020 | |||
OVERALL DEMENSION | MM | 5995×2200×2280 | ||
CURB WEIGHT | KG | 3600 | ||
MAX GRADABILITY WHEN FULL LOADING | DEG | 30° | ||
MAX SPEED | KM/H | 90 | ||
FRONT/REAR HANGING | MM | 1032/1663 | ||
CLOSE/DEPARTURE ANGLE | DEG | 19/12 | ||
LEAF SPRING | PCS | 8/10+7 | ||
DRIVE WHEEL | 4*2 | |||
CHASSIS | CHASSIS MODEL | EQ1060TJ20D3(DongFeng) | ||
MANUFACTURER | DongFeng Motors Co.,Ltd. | |||
MANUFACTURE DATE | 2020 | |||
WHEELBASE | 3300 | |||
FRONT AXLE | 2T | |||
REAR AXLE | 3T | |||
TYRE SPECIFICATION | 7.00R-16 | |||
NO OF TYRES | PCS | 6+1 spare tyre | ||
ENGINE | ENGINE MODEL | CY4102-C3F | ||
MANUFACTER | DongFeng ChaoYang Diesel Motors Co.,Ltd. | |||
ENGINE HORSEPOWER | PS | 95 | ||
DISPLACEMENT | ML | 3856 | ||
EMISSION STANDARD | EURO II | |||
ENGINE DETAILS MORE | 4 CYLINDERS | |||
DIRECT INJECTIION | ||||
WATERCOOLEDTURBOCHARGED | ||||
GEARBOX | NO OF GEARS | 5 forward gears and 1 reverse | ||
RATIO | 5.125 | |||
UPPER | BRAND | JSIE | ||
MANUFACTER | Xiamen Justsun Intelligent Equipment Co.,Ltd. | |||
LENGTH OF FLATBED | MM | 4200 | ||
LENGTH OF TAIL PLATE | MM | 1000 | ||
LENGHT OF WIRE ROPE |
M | 21 | ||
LIFTING WEIGHT | 3T | |||
DOUBLE LINKAGE OPERATION | Equipped | |||
HYDRUALIC SYSTEM | Equipped | |||
LED LIGHTS | Equipped | |||
BUNDLE | 4pcs | |||
AUTOMATIC SKATEBOARD | Equipped | |||
CAB | MODEL | DongFeng FRK | ||
STEERING | Left hand drive | |||
TYPE | Flat proof | |||
SEATS | 3 | |||
COLOR | According to you | |||
A/C | According to you | |||
OTHERS | With FM RADIO,Spare tire stents and so on |
TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
ITEM | PARAMETER | UNIT | DATA | REMARK |
WHOLE VEHICLE | VEHICLE MODEL | JSIEW5040TQZ1 | ||
MANUFACTURE DATE | 2020 | |||
OVERALL DEMENSION | MM | 5995×2200×2280 | ||
CURB WEIGHT | KG | 3600 | ||
MAX GRADABILITY WHEN FULL LOADING | DEG | 30° | ||
MAX SPEED | KM/H | 90 | ||
FRONT/REAR HANGING | MM | 1032/1663 | ||
CLOSE/DEPARTURE ANGLE | DEG | 19/12 | ||
LEAF SPRING | PCS | 8/10+7 | ||
DRIVE WHEEL | 4*2 | |||
CHASSIS | CHASSIS MODEL | EQ1060TJ20D3(DongFeng) | ||
MANUFACTURER | DongFeng Motors Co.,Ltd. | |||
MANUFACTURE DATE | 2020 | |||
WHEELBASE | 3300 | |||
FRONT AXLE | 2T | |||
REAR AXLE | 3T | |||
TYRE SPECIFICATION | 7.00R-16 | |||
NO OF TYRES | PCS | 6+1 spare tyre | ||
ENGINE | ENGINE MODEL | CY4102-C3F | ||
MANUFACTER | DongFeng ChaoYang Diesel Motors Co.,Ltd. | |||
ENGINE HORSEPOWER | PS | 95 | ||
DISPLACEMENT | ML | 3856 | ||
EMISSION STANDARD | EURO II | |||
ENGINE DETAILS MORE | 4 CYLINDERS | |||
DIRECT INJECTIION | ||||
WATERCOOLEDTURBOCHARGED | ||||
GEARBOX | NO OF GEARS | 5 forward gears and 1 reverse | ||
RATIO | 5.125 | |||
UPPER | BRAND | JSIE | ||
MANUFACTER | Xiamen Justsun Intelligent Equipment Co.,Ltd. | |||
LENGTH OF FLATBED | MM | 4200 | ||
LENGTH OF TAIL PLATE | MM | 1000 | ||
LENGHT OF WIRE ROPE |
M | 21 | ||
LIFTING WEIGHT | 3T | |||
DOUBLE LINKAGE OPERATION | Equipped | |||
HYDRUALIC SYSTEM | Equipped | |||
LED LIGHTS | Equipped | |||
BUNDLE | 4pcs | |||
AUTOMATIC SKATEBOARD | Equipped | |||
CAB | MODEL | DongFeng FRK | ||
STEERING | Left hand drive | |||
TYPE | Flat proof | |||
SEATS | 3 | |||
COLOR | According to you | |||
A/C | According to you | |||
OTHERS | With FM RADIO,Spare tire stents and so on |