Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
JSIE5170GXFPM50/Z6
JSIE
Whole Vehicle Parameters | |
Overall Dimension(mm) | 7960*2550*3620 |
Max Speed(km/h) | 90 |
GVW(kg) | 17500 |
Loading Capacity(kg) | Water: 4000; Foam solution: 1000 |
Cab | 2+3+3 (LHD) |
Chassis Main Parameters | |
Model | ZZ2182V4327F1 |
Manufacture | CNHTC Chengdu Wangpai Commercial Vehicle., Ltd. |
Rated Engine Power | 294kw |
Engine Displacement | 9480ml |
Emission Standard | National VI |
Driving Type | 4X4 |
Wheelbase | 4300mm |
Max Permissible Gross Weight | 18000kg |
Min Turning Radius | ≤19m |
Whole Vehicle Parameters | |
Overall Dimension(mm) | 7960*2550*3620 |
Max Speed(km/h) | 90 |
GVW(kg) | 17500 |
Loading Capacity(kg) | Water: 4000; Foam solution: 1000 |
Cab | 2+3+3 (LHD) |
Chassis Main Parameters | |
Model | ZZ2182V4327F1 |
Manufacture | CNHTC Chengdu Wangpai Commercial Vehicle., Ltd. |
Rated Engine Power | 294kw |
Engine Displacement | 9480ml |
Emission Standard | National VI |
Driving Type | 4X4 |
Wheelbase | 4300mm |
Max Permissible Gross Weight | 18000kg |
Min Turning Radius | ≤19m |